Ply Supply Inc » Contreplaqué Intérieur » 1/8" Contreplaqué De Bouleau Baltique Intérieur
po | 1/8 pouce x 5 pi x 5 pi | 1/4 pouce x 5 pi x 5 pi | 3/8 pouce x 5 pi x 5 pi | 1/2 pouce x 5 pi x 5 pi |
mm | 3 mm x 1525 mm × 1525 mm | 6 mm x 1525 mm × 1525 mm | 9 mm x 1525 mm × 1525 mm | 12 mm x 1525 mm × 1525 mm |
po | 5/8 pouce x 5 pi x 5 pi | 3/4 pouce x 5 pi x 5 pi | 15/16 pouce x 5 pi x 5 pi |
mm | 15 mm x 1525 mm × 1525 mm | 18 mm x 1525 mm × 1525 mm | 24 mm x 1525 mm × 1525 mm |
po | 3/8 pouce x 8 pi ×4 pi | 1/2 pouce x 8 pi ×4 pi | 5/8 pouce x 8 pi ×4 pi | 3/4 pouce x 8 pi ×4 pi |
mm | 9 mm x 2438 mm × 1219 mm | 12 mm x 2438 mm x 1219 mm | 15 mm x 2438 mm x 1219 mm | 18 mm x 2438 mm × 1219 mm |
Caractéristiques Principales | |||
---|---|---|---|
Essences | Bouleau | ||
Types of Plywood | Contreplaqué De Bois Dur | ||
Grade | BB/BB, B/BB | ||
Surface | Lisse | ||
Fini | Ponçage des deux côtés | ||
Dimensions | 5×5 ft, (1525×1525 mm) | ||
Épaisseur | 1/8″ (3 mm) | ||
Caractéristiques Supplémentaires | |||
Résistant à l'eau | Non | ||
Résistant au feu | Non | ||
Résistant chimique | Non | ||
Traitement contre les moisissures | Non | ||
Applications | |||
Utilisation intérieure | Oui | ||
Utilisation extérieure | Non | ||
Coffrage en béton | Non | ||
Applications marines | Non | ||
Découpe au laser | Oui | ||
Caractéristiques Techniques | |||
Traitement des bords | Non | ||
Type d’adhésif | Carbamide | ||
Classe d’émission | E1 | ||
Certificats | CARB, CANFER | ||
La clause de non-responsabilité | Les produits peuvent varier légèrement par rapport aux photos. |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des informations mises à jour, des promotions ou des aperçus.